瀏陽市電子商務進農村示范項目建設進度及資金撥付進度公示表(12月)
| 瀏陽市電子商務進農村示范項目建設進度及資金撥付進度公示表(12月) | |||||||||||
| 填報單位 | 瀏陽市電子商務進農村領導小組 | 金額(萬元) | 時間 | 2021年12月 | |||||||
| 序號 | 項目(文件指導) | 明細項 | 績效目標 | 完成進度 | 承辦單位名稱 | 中標規劃資金 | 本月撥付資金 | 累計撥付資金 | 累計完成比例 | 完成時限 | 承辦單位負責人 |
| 1 | 強化農村產品營銷體系建設 | 組織產銷對接,拓展產品銷售渠道 | 1.組織至少一家主流電商平臺到瀏陽市進行參觀,考察瀏陽市電子商務公共服務中心、生產基地,并于瀏陽市主管部門或企業簽訂戰略合作協議; | 1.公共服務中心自建平臺農品瀏香小程序,同時與天貓、淘寶旗艦店,在興農小店平臺一縣一品專欄上,搭建興農小店-瀏陽館,助力特色農產品銷售。 | 湖南創領電子商務公共服務有限公司 | 499.8 | 45 | 125 | 50% | 譚劍 | |
| 2.組織2場瀏陽市農村產品的網上直銷活動,以優惠折扣、限時秒殺等形式,結合節假日、營銷節點進行推廣; | 2.組織了2場農產品線上線下銷售活動,借助省廳“味道湖南美食季”活動IP,開展了農品集市展銷會”,借助省廳文件“數商興農”開展了13場村播,聯動本地企業、村等,推動了本土特色農特產品、電商服務站、物流、社團等融合開展了活動推介。 | ||||||||||
| 3.組織開展2場產銷對接活動,邀請省市主管部門領導參與,每場活動邀請不低于5個渠道商參加,達成1個以上實質性合作,進行10條以上主流媒體宣傳,制作不低于5條短視頻; | 3.開展了“數商興農·我們在行動”之村播活動、“味道湖南美食之農品集市展銷會”每場活動有邀請5個渠道以上來參加活動,并形成了3個實質性合作。針對每個活動實施有形成專欄報道共計16條以上,活動實施共計制作了8條以上短視頻進行宣傳。 | ||||||||||
| 4.組織瀏陽市本地生產者、經營者參與2場以上展會,實現至少3個產品年網銷額達到1000萬元以上; | 4.以區域公用品牌“農品瀏香”1+1+N的模式進行推廣運營,在湘贛邊區域合作公用品牌“湘贛紅”帶動,瀏陽市級區域公用品牌“農品瀏香”共同發力,促進本地N個農特產品銷售。 | ||||||||||
| 5.指導“興農小店”的運營,支持有一定基礎且符合要求的店主參加電商平臺的專題營銷活動。 | 5..已開展“農品集市”“村播計劃”“興農小店-瀏陽館”“中非經貿博覽會”等線上線下融合活動,都是帶動區域公用品牌“農品瀏香”進行一營銷推廣,開展網貨精品83余種。 | ||||||||||
| 參加特色展會,增強瀏陽市品牌影響力 | 6、公共服務中心已有開設天貓、淘寶、拼多多、抖音、社區團購等電商平臺上架產品,同步針對各電商平臺有上報節日活動,如抖音618,雙十一活動,湖南美食季專題活動、數商興農,我們在行動,新人開播福利,點贊福利。 | ||||||||||
| 引導觸網升級,利用互聯網手段開展業務 | 7.組織阿里巴巴集團智慧鄉村事業部深入瀏陽考察農村電商發展情況,對公共服務中心、生產基地、鄉村站點進行了實地調研,并與商務局、農業局進行了座談會,根據瀏陽實際情況達成戰略合作協議 | ||||||||||
| 2 | 優化物流配送體系建設 | 整合瀏陽市已有快遞資源和物流企業 | 1.通過與瀏陽郵政牽頭建設,將位于長沙市瀏陽市金沙北路的瀏陽郵政現有分撥中心升級改造成瀏陽市三級物流配送(倉儲)中心,聯合位于瀏陽市平輝路的瀏陽通盛物流,整合了中通、申通、圓通、天天、菜鳥、蘇寧易購等快遞優勢資源,規劃5條配送路線,已實現物流共配。 | 湖南創領電子商務公共服務有限公司 | 20 | 83.2 | 譚劍 | ||||
| 1.完成縣級物流配送中心的改造升級,力爭引進不低于3家社會快遞物流企業入駐,爭取實現疊加2家以上商貿物流配送企業,完成快遞物流配送鄉鎮覆蓋率100%,行政村覆蓋率不低于80%,實現從物流分撥中心到村級物流中轉點配送24小時完成,物流成本降低20%以上; | 2.整合境內現有鄉鎮電商服務中心、益農信息社、農村電商服務站、供銷合作社以及郵政服務網點等建立1+1+N的三級物流體系建設模式,即:1個市級倉儲中心(郵政分撥中心)+1個民營倉儲中心(通盛物流)???? +198個電商(物流)服務站點。 | ||||||||||
| 科學統籌物流配送路線和物流車輛 | 2.建立起瀏陽市倉儲物流信息管理系統。 | 3.?? 整合了瀏陽市本土唯益生鮮、普跡夾洲島2家生鮮配送企業;美團優選瀏陽代理商敏西供應鏈公司商貿配送企業,完善瀏陽市農村配送網絡。 | |||||||||
| 搭建完善的物流運營服務體系 | 4.已建立易郵自提倉儲物流信息管理系統,已與各快遞公司進行對接,現實現3條線路快遞小包信息查詢。 | ||||||||||
| 物流信息系統與公共服務中心實現信息對接 | 5.建設覆蓋全市的市、鄉(鎮)、村三級物流體系,物流快遞企業的鄉鎮實現覆蓋率100%,村級物流中轉點覆蓋60%行政村,實現從市級農村物流配送中心到村級物流中轉點物流配送24小時內完成。 | ||||||||||
| 3 | 農村電商公共服務體系運營建設 | 瀏陽市電子商務公共服務中心 | 1.瀏陽市電子商務公共服務中心設備齊全、功能完善,能夠提供共各類電商綜合性服務; | 1.提質建設了現有瀏陽市電子商務公共服務中心,完善了相應設施設備和功能分區;同時能提供各類電商綜合性服務。 | 湖南創領電子商務公共服務有限公司 | 30 | 117.4 | 譚劍 | |||
| 2.完成建設一個標準化的直播間,具備各項管理制度,有專人進行管理,建立有使用的臺賬記錄; | 2.建設了一個標準化的直播間,免費提供給入駐企業使用,建立直播管理制度,并由專人進行管理。 | ||||||||||
| 3.O2O展示中心導入了產品溯源和產品檢測模塊,有3名人員負責運營,線上線下月均銷售額實現不低于1萬元; | 3.升級改造了現有020展銷體驗館,打造成瀏陽市網貨供應中心,線上線下平均銷售額不少于1萬元,具備一定的盈利能力、實現可持續發展。 | ||||||||||
| 4、搭建了自有渠道,借助微信公眾號、抖音、快手、天貓等平臺進行宣傳與推廣,進而銷售產品,同時在天貓、淘寶、拼多多等渠道開設瀏陽特色店鋪。 | |||||||||||
| 5.完善已建成的鄉鎮村服務站點門頭,添置相應的設施設備,導入電子商務普及推廣、培訓、孵化、展示展銷、代購代銷、代收代發、費用代繳等生活服務。 | |||||||||||
| 6.每個站點已進行2次以上服務巡查,盤查電商服務內容及收費標準公示欄、相關制度和工作臺賬,保障站點代購代銷、便民服務、農產品上行等基礎服務完善,已完成部分站點負責人的面單打印、快遞打包、發貨等基礎實操技能熟練。 | |||||||||||
| 7.部分服務站點安裝商務局智慧鄉村管理系統,按要求完成注冊。 | |||||||||||
| 鄉(鎮)村電商服務站點的建設及運營 | 4.所有村級電商服務站點店招門頭規范,設備齊全,包含1套農產品展示和收發快遞貨架、1臺商用真空包裝機、1個物流電子稱重盤、1個快遞打單機、1套快遞出入庫掃描儀一體機等,能夠提供增值服務,建設有專業的臺賬; | 8.智慧鄉村APP注冊與推廣已達到198個。 | |||||||||
| 5.服務站點接入在線管理系統,基本完成每個村級電商服務站點的服務巡查;服務站點完成注冊安裝“智慧鄉村”管理系統,并按時進行信息上報 | |||||||||||
| 4 | 農村電子商務氛圍打造建設 | 氛圍打造 | 1.搭建了微信公眾號、抖音、快手等自有渠道,開設特色店鋪不低于4家; | 1.已拍攝制作完成一部8分鐘的瀏陽市電子商務進農村綜合示范工作宣傳片腳本 | 湖南創領電子商務公共服務有限公司 | 4.96 | 24.26 | 譚劍 | |||
| 2.拍攝完成一部瀏陽市電子商務進農村綜合示范宣傳片,大型廣告及其他戶外廣告完成80%,媒體投放不低于30條。 | 2.制作不少于100條小型標語、墻體廣告;抖音、快手共宣傳約50條宣傳視頻。 | ||||||||||
| 3.針對阿里巴巴集團考察瀏陽農村電商暨簽訂合作協議進行自媒體的宣傳。 | |||||||||||
| 4.瀏陽市電子商務進農村綜合示范工作實施過程中,不斷總結典型案例、特色亮點,并挖掘優秀的電商從業者,在傳統媒體和新興媒體渠道進行宣傳推廣。 | |||||||||||
| 5 | 助推脫貧攻堅和鄉村振興 | 通過電商進農村帶動農村各類人員創業明顯,實現增收致富,電商促進當地電商、農村網絡零售、農產品零售、旅游等各行業增長 | 根據示范市年度或季度各類網絡交易額增長情況統計證明材料,結合實際項目建設實際情況進行綜合確定 | 1.督促培訓板塊培訓進度,通過電商服務站點建設、“村播”活動開展,同步實施人才培訓。 | 湖南創領電子商務公共服務有限公司 | 0 | 0 | 譚劍 | |||
| 2.調研走訪本地企業、村部,了解電商情況和村級產業等,開展“農品集市”活動和12場“村播”活動及“中非金貿博覽會”等展銷會。 | |||||||||||
| 3.跟進電商人才培育情況,現已培育20余名電商講師候選人。 | |||||||||||
| 合計 | 499.8 | 99.96 | 349.86 | 70% | |||||||
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁



湘公網安備 43018102000204號