瀏陽市2023年8月失業保險在職職工技能提升補貼發放對象名單公示
根據《湖南省人力資源和社會保障廳 湖南省財政廳關于印發<湖南省失業保險參保職工技能提升補貼實施辦法>的通知》(湘人社發〔2017〕50號)的規定,經審核,2023年8月失業保險參保職工技能提升補貼擬發放對象共124人次。為廣泛接受社會監督,現將發放名單予以公示,公示截止日期為2023年8月23日。
| 2023年8月瀏陽市失業保險在職職工技能提升補貼發放名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 工種 | 等級 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 曾愛平 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 2 | 徐皓 | 瀏陽市藍火化工貿易有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 3 | 湯惠霞 | 湖南安博人云科技有限公司瀏陽分公司 | 油氣電站操作員 | 中級 | 1500 | |
| 4 | 王敏 | 湖南安博人云科技有限公司瀏陽分公司 | 油氣電站操作員 | 高級 | 2000 | |
| 5 | 張燕梅 | 湖南安博人云科技有限公司瀏陽分公司 | 油氣電站操作員 | 中級 | 1500 | |
| 6 | 嚴方 | 中國電信股份有限公司瀏陽分公司 | 電工 | 中級 | 1650 | |
| 7 | 劉琦 | 瀏陽市聯鋒煙花銷售有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 8 | 喻德 | 湖南比一比貿易有限責任公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 9 | 徐丹丹 | 瀏陽市五環建設開發有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 10 | 毛俊 | 湖南航永建設有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 11 | 毛俊 | 湖南航永建設有限公司 | 家政服務員 | 中級 | 1650 | |
| 12 | 羅清 | 中國電信股份有限公司瀏陽分公司 | 電工 | 中級 | 1650 | |
| 13 | 彭娟 | 湖南安博人云科技有限公司瀏陽分公司 | 油氣電站操作員 | 高級 | 2000 | |
| 14 | 伍花招 | 湖南安博人云科技有限公司瀏陽分公司 | 油氣電站操作員 | 中級 | 1500 | |
| 15 | 魯靈芝 | 湖南運騰建筑工程有限公司 | 評茶員 | 中級 | 1500 | |
| 16 | 魯靈芝 | 湖南運騰建筑工程有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 17 | 王斯 | 湖南九典制藥股份有限公司 | 西式面點師 | 中級 | 1650 | |
| 18 | 潘治梁 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 19 | 何璐 | 黎耀智能科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 20 | 何璐 | 黎耀智能科技有限公司 | 評茶員 | 中級 | 1500 | |
| 21 | 唐銀 | 黎耀智能科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 22 | 唐銀 | 黎耀智能科技有限公司 | 評茶員 | 中級 | 1500 | |
| 23 | 賀艷 | 黎耀智能科技有限公司 | 評茶員 | 中級 | 1500 | |
| 24 | 彭婷 | 黎耀智能科技有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 25 | 彭婷 | 黎耀智能科技有限公司 | 評茶員 | 中級 | 1500 | |
| 26 | 尹曉琴 | 藍思科技股份有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 27 | 尹曉琴 | 藍思科技股份有限公司 | 保育師 | 中級 | 1500 | |
| 28 | 尹曉琴 | 藍思科技股份有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 29 | 黃蒲香 | 長沙興牧機械有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 30 | 彭雪蕾 | 黎耀智能科技有限公司 | 評茶員 | 中級 | 1500 | |
| 31 | 陳芬 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 32 | 張瓊 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 33 | 陳洪合 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 34 | 胡敏燕 | 湖南歐亞藥業有限公司 | 電子商務師 | 中級 | 1500 | |
| 35 | 侯彩云 | 湖南恒旺建設有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 36 | 彭丁眾 | 湖南柏加建筑園林(集團)有限公司 | 建筑信息模型技術員 | 高級 | 2200 | |
| 37 | 曹碧麗 | 藍思智能機器人(長沙)有限公司 | 家政服務員 | 中級 | 1650 | |
| 38 | 黃江 | 瀏陽市錦興鞭炮煙花貿易有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 39 | 陳玉艷 | 湖南嘉龍環保包裝有限公司 | 油氣電站操作員 | 高級 | 2000 | |
| 40 | 張如 | 長沙市和悅家具有限公司 | 互聯網營銷師 | 中級 | 1650 | |
| 41 | 羅江花 | 長沙市和悅家具有限公司 | 互聯網營銷師 | 中級 | 1650 | |
| 42 | 鐘嫦利 | 瀏陽市諾亞舟太悅城幼兒園有限公司 | 互聯網營銷師 | 中級 | 1650 | |
| 43 | 付興華 | 湖南明瑞制藥股份有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 44 | 曹清輝 | 藍思科技股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 45 | 李小娟 | 藍思科技股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 46 | 尹青 | 藍思科技股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 47 | 邵一娜 | 藍思科技股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 48 | 劉丹 | 湖南明瑞制藥股份有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 49 | 張敏 | 湖南明瑞制藥股份有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 50 | 陳英 | 瀏陽中藍燃氣有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 51 | 游麗 | 瀏陽市雙福貿易有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 52 | 林小梅 | 瀏陽中藍燃氣有限公司 | 保育師 | 中級 | 1500 | |
| 53 | 林小梅 | 瀏陽中藍燃氣有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 54 | 張鳳娥 | 湖南聚思勤人力資源管理有限公司長沙市分公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 55 | 劉倩 | 藍思科技股份有限公司 | 家政服務員 | 中級 | 1650 | |
| 56 | 鄒丹 | 長沙興牧機械有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 57 | 鄒丹 | 長沙興牧機械有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 58 | 李至燕 | 長沙興牧機械有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 59 | 唐翠娥 | 瀏陽市眾華人力資源管理有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 60 | 唐婷 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 保育師 | 中級 | 1500 | |
| 61 | 高婷 | 湖南運騰建筑工程有限公司 | 保育師 | 中級 | 1500 | |
| 62 | 高婷 | 湖南運騰建筑工程有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 63 | 尹婷 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 64 | 曾令華 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 65 | 周平 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 66 | 張易 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 67 | 張玉珍 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 68 | 鄺新蘭 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 69 | 劉艷 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 70 | 周雅麗 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 71 | 羅小波 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 72 | 左湘娥 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 73 | 羅艷輝 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 74 | 羅伊萍 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 75 | 孔輝 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 76 | 吉春蘭 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 77 | 廖曉明 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 78 | 張貫珍 | 湖南優樂托育服務管理有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 79 | 劉成學 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 80 | 傅喜仁 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 81 | 陳小丹 | 湖南百能建筑工程有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 82 | 鐘雪華 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 83 | 楊德喜 | 藍思科技股份有限公司 | 家政服務員 | 中級 | 1650 | |
| 84 | 楊德喜 | 藍思科技股份有限公司 | 電子商務師 | 中級 | 1500 | |
| 85 | 賀容 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 86 | 邱波 | 瀏陽市鑫達汽車運輸服務有限責任公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 87 | 李香忠 | 湖南春光九匯現代中藥有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 88 | 楊喜梅 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 89 | 胡小玲 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 90 | 黃金敏 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 91 | 鐘偉 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 92 | 李亞芬 | 瀏陽市北正西商業廣場股份有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 93 | 肖章平 | 長沙市霽陽紅物業管理有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 94 | 李慧 | 長沙市霽陽紅物業管理有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 95 | 鄧丹 | 長沙市霽陽紅物業管理有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 96 | 譚政 | 中國電信股份有限公司瀏陽分公司 | 電工 | 中級 | 1650 | |
| 97 | 湯長華 | 瀏陽市金色未來幼兒園有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 98 | 楊錚 | 長沙惠科光電有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 99 | 李錫賽 | 瀏陽市恒安保安服務有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 100 | 彭孝年 | 湖南盈準科技有限公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 101 | 鄧發蓮 | 長沙愛達環保科技有限公司 | 保育師 | 中級 | 1500 | |
| 102 | 焦雅欣 | 瀏陽愛爾眼科醫院有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 103 | 王春 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 104 | 廖福連 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 105 | 劉強 | 中國電信股份有限公司瀏陽分公司 | 電工 | 中級 | 1650 | |
| 106 | 熊佩 | 藍思科技股份有限公司 | 保健按摩師 | 初級 | 1100 | |
| 107 | 熊佩 | 藍思科技股份有限公司 | 電子商務師 | 中級 | 1500 | |
| 108 | 劉小英 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 109 | 楊曉生 | 湖南株樹橋城市運營服務有限責任公司 | 消防設施操作員 | 中級 | 1500 | |
| 110 | 張靜芳 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 111 | 吳東靜 | 瀏陽市大潤發商業有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 112 | 張慧玲 | 藍思科技股份有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 113 | 周青 | 湖南優樂托育服務管理有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 114 | 韓莉莉 | 瀏陽市豪星煙花進出口有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 115 | 韓莉莉 | 瀏陽市豪星煙花進出口有限公司 | 茶藝師 | 中級 | 1500 | |
| 116 | 伍曙明 | 湖南安博人云科技有限公司瀏陽分公司 | 油氣電站操作員 | 初級 | 1000 | |
| 117 | 邵俊豪 | 中國郵政集團有限公司湖南省瀏陽市分公司 | 銀行綜合柜員 | 高級 | 2000 | |
| 118 | 吳康 | 長沙市術朗信息科技有限公司 | 育嬰員 | 中級 | 1650 | |
| 119 | 吳康 | 長沙市術朗信息科技有限公司 | 中式面點師 | 中級 | 1500 | |
| 120 | 吳康 | 長沙市術朗信息科技有限公司 | 中式烹調師 | 中級 | 1500 | |
| 121 | 彭芳 | 湖南艾珂人力資源服務有限公司瀏陽分公司 | 郵政市場業務員 | 中級 | 1500 | |
| 122 | 鄒祖麟 | 長沙新奧熱力有限公司 | 健康管理師 | 高級 | 2000 | |
| 123 | 羅玉枚 | 長沙恒翔建設工程有限公司 | 養老護理員 | 中級 | 1650 | |
| 124 | 李義良 | 瀏陽市七寶山銅鋅礦業有限責任公司 | 電工 | 中級 | 1650 | |
| 合計 | 200150 | |||||
任何單位和個人依據文件要求對發放名單有異議的,均可在公示期內反映,反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應注明聯系人及電話,并加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名及聯系電話,不用真實姓名反映或不提供具體事實材料的,不予受理。
聯系電話: 0731-83627312
瀏陽市失業保險中心
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁



湘公網安備 43018102000204號