2025年財政補助村級組織運轉保障經費分配情況公示
根據2025年年初預算安排和《關于優化村級組織運轉經費保障機制有關事項的工作提示》,現將2025年財政補助村級組織運轉保障經費分配情況公示如下,請予監督。如有異議,請在七個工作日內向瀏陽市鄉鎮財政事務中心提出意見。(地址:行政中心附四棟6208室,電話:83601035)
2025年財政補助村級組織運轉保障經費分配表
單位:萬元
| 單位代碼 | 單位名稱 | 金額 | 備注 |
| 701 | 淮川街道 | 495? | 55萬元/社區; 45萬元/行政村。 |
| 702 | 集里街道 | 745? | |
| 703 | 關口街道 | 570? | |
| 704 | 荷花街道 | 580? | |
| 705 | 棖沖鎮 | 405? | |
| 706 | 葛家鎮 | 225? | |
| 707 | 古港鎮 | 730? | |
| 708 | 高坪鎮 | 540? | |
| 709 | 永和鎮 | 550? | |
| 710 | 沿溪鎮 | 315? | |
| 711 | 官渡鎮 | 315? | |
| 712 | 達滸鎮 | 315? | |
| 713 | 大圍山鎮 | 540? | |
| 714 | 張坊鎮 | 405? | |
| 715 | 小河鄉 | 225? | |
| 716 | 大瑤鎮 | 685? | |
| 717 | 金剛鎮 | 450? | |
| 718 | 澄潭江鎮 | 540? | |
| 719 | 文家市鎮 | 450? | |
| 720 | 中和鎮 | 315? | |
| 721 | 鎮頭鎮 | 495? | |
| 722 | 普跡鎮 | 405? | |
| 723 | 官橋鎮 | 315? | |
| 724 | 柏加鎮 | 225? | |
| 725 | 永安鎮 | 540? | |
| 726 | 北盛鎮 | 540? | |
| 727 | 洞陽鎮 | 470? | |
| 728 | 蕉溪鎮 | 270? | |
| 729 | 沙市鎮 | 675? | |
| 730 | 淳口鎮 | 675? | |
| 731 | 社港鎮 | 540? | |
| 732 | 龍伏鎮 | 450? | |
| 合計 | 14995 | ||
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁



湘公網安備 43018102000204號