2024年財政補助村級組織運轉保障經費分配情況公示
根據2024年年初預算安排和瀏組通〔2018〕17號文件精神,現將2024年財政補助村級組織運轉保障經費分配情況公示如下,請予監督。如有異議,請在七個工作日內向瀏陽市鄉鎮財政事務中心提出意見。(地址:行政中心附四棟6206室,電話:83601678)
2024年財政補助村級組織運轉保障經費分配表
單位:萬元
| 單位代碼 | 單位名稱 | 金額 | 備注 |
| 701 | 淮川街道 | 486.00? | |
| 702 | 集里街道 | 722.28? | |
| 703 | 關口街道 | 558.08? | |
| 704 | 荷花街道 | 566.66? | |
| 705 | 棖沖鎮 | 407.30? | |
| 706 | 葛家鎮 | 218.29? | |
| 707 | 古港鎮 | 697.89? | |
| 708 | 高坪鎮 | 508.56? | |
| 709 | 永和鎮 | 515.41? | |
| 710 | 沿溪鎮 | 309.33? | |
| 711 | 官渡鎮 | 306.58? | |
| 712 | 達滸鎮 | 309.53? | |
| 713 | 大圍山鎮 | 506.48? | |
| 714 | 張坊鎮 | 402.01? | |
| 715 | 小河鄉 | 211.97? | |
| 716 | 大瑤鎮 | 701.51? | |
| 717 | 金剛鎮 | 463.00? | |
| 718 | 澄潭江鎮 | 542.89? | |
| 719 | 文家市鎮 | 454.38? | |
| 720 | 中和鎮 | 299.60? | |
| 721 | 鎮頭鎮 | 492.71? | |
| 722 | 普跡鎮 | 398.75? | |
| 723 | 官橋鎮 | 296.20? | |
| 724 | 柏加鎮 | 218.59? | |
| 725 | 永安鎮 | 543.20? | |
| 726 | 北盛鎮 | 525.74? | |
| 727 | 洞陽鎮 | 468.95? | |
| 728 | 蕉溪鎮 | 267.17? | |
| 729 | 沙市鎮 | 658.69? | |
| 730 | 淳口鎮 | 657.68? | |
| 731 | 社港鎮 | 512.04? | |
| 732 | 龍伏鎮 | 440.53? | |
| 合計 | 14668 | ||
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁



湘公網安備 43018102000204號