2023年財政補助村級組織運轉保障經費分配情況公示
根據2023年年初預算和瀏組通〔2018〕17號文件精神,現將2023年村級組織運轉保障經費市級補助公示如下,請予監督。如有異議,請在七個工作日內向瀏陽市鄉鎮財政事務中心提出意見。(地址:行政中心附四棟6206室,電話:83601678)
2023年村級組織運轉保障經費市級補助分配表
單位:萬元
| 單位代碼 | 單位名稱 | 金額 | 備注 |
| 701 | 淮川街道 | 468 | |
| 702 | 集里街道 | 692.96 | |
| 703 | 關口街道 | 534.19 | |
| 704 | 荷花街道 | 542.42 | |
| 705 | 棖沖鎮 | 387.82 | |
| 706 | 葛家鎮 | 208.94 | |
| 707 | 古港鎮 | 667.22 | |
| 708 | 高坪鎮 | 486.44 | |
| 709 | 永和鎮 | 493.14 | |
| 710 | 沿溪鎮 | 295.08 | |
| 711 | 官渡鎮 | 292.58 | |
| 712 | 達滸鎮 | 295.21 | |
| 713 | 大圍山鎮 | 484.63 | |
| 714 | 張坊鎮 | 383.08 | |
| 715 | 小河鄉 | 203.06 | |
| 716 | 大瑤鎮 | 667.28 | |
| 717 | 金剛鎮 | 440.13 | |
| 718 | 澄潭江鎮 | 518.07 | |
| 719 | 文家市鎮 | 434.22 | |
| 720 | 中和鎮 | 286.67 | |
| 721 | 鎮頭鎮 | 469.81 | |
| 722 | 普跡鎮 | 380.91 | |
| 723 | 官橋鎮 | 283.56 | |
| 724 | 柏加鎮 | 208.59 | |
| 725 | 永安鎮 | 517.16 | |
| 726 | 北盛鎮 | 502 | |
| 727 | 洞陽鎮 | 396.26 | |
| 728 | 蕉溪鎮 | 254.65 | |
| 729 | 沙市鎮 | 628.3 | |
| 730 | 淳口鎮 | 628.04 | |
| 731 | 社港鎮 | 490.92 | |
| 732 | 龍伏鎮 | 420.66 | |
| 合計 | 13962 | ||
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁



湘公網安備 43018102000204號